Xiaomi Poco F7 Pro 512GB 12GB
قیمتها از سایت فروشگاهها خوانده میشوند و از ارزان به گران مرتب شدهاند.
Xiaomi Poco F7 Pro 512GB 12GB - اصل
گوشی موبایل شیائومی Poco F7 Pro ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
کمترین قیمت روزانه در میان همه فروشگاهها.
| تاریخ | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۴۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ |
قیمت امروز نزدیک بیشترین قیمت ۹۰ روز اخیر است و ممکن است دوباره پایین بیاید.
اطمینان پیشبینی: متوسط. برآورد آماری از روند قیمتها در ویجیتو است و تضمینی برای قیمت آینده نیست.
گوشی موبایل شیائومی Poco F7 Pro ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت یکی از محبوبترین محصولات دسته گوشی موبایل است. در ویجیتو میتوانید قیمت این محصول را در فروشگاههای مختلف مقایسه کنید، نمودار تغییرات قیمت را ببینید و از ارزانترین فروشنده خرید کنید.
کیفیت خوب، طراحی زیبا. فقط شارژر داخل جعبه نبود.
درباره این کالا سؤال دارید؟ از خریداران و فروشندگان بپرسید.
برای بازی مناسب است؟
پویا نوری · ۲۶ شهریور ۱۴۰۵
از نظر عملکرد مشکلی نداره، فقط به نظرم قیمتش کمی بیشتر از ارزششه.