Samsung Galaxy Tab S9 FE 128GB 6GB
قیمتها از سایت فروشگاهها خوانده میشوند و از ارزان به گران مرتب شدهاند.
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S9 FE ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S9 FE ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت
Samsung Galaxy Tab S9 FE 128GB 6GB - ضمانت اصالت کالا
کمترین قیمت روزانه در میان همه فروشگاهها.
| تاریخ | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ |
قیمت امروز نزدیک بیشترین قیمت ۹۰ روز اخیر است و ممکن است دوباره پایین بیاید.
اطمینان پیشبینی: متوسط. برآورد آماری از روند قیمتها در ویجیتو است و تضمینی برای قیمت آینده نیست.
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S9 FE ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت یکی از محبوبترین محصولات دسته تبلت است. در ویجیتو میتوانید قیمت این محصول را در فروشگاههای مختلف مقایسه کنید، نمودار تغییرات قیمت را ببینید و از ارزانترین فروشنده خرید کنید.
کالا سالم بود ولی ارسال یک هفته طول کشید و پاسخگو نبودن.
درباره این کالا سؤال دارید؟ از خریداران و فروشندگان بپرسید.
گارانتی این محصول چند ماه است؟
الهام کریمی · ۲۹ روز پیش
نسخهای که من خریدم گلوبال بود.
کیفیت ساخت عالیه و نسبت به قیمتش واقعاً ارزش خرید داره. ارسال هم سریع بود.
از نظر عملکرد مشکلی نداره، فقط به نظرم قیمتش کمی بیشتر از ارزششه.
برای این قیمت گزینههای بهتری هم هست، ولی برند معتبریه.
از نظر عملکرد مشکلی نداره، فقط به نظرم قیمتش کمی بیشتر از ارزششه.
صفحه نمایش فوقالعادهست و سرعتش خیلی خوبه.
از نظر عملکرد مشکلی نداره، فقط به نظرم قیمتش کمی بیشتر از ارزششه.
قبل از خرید قیمتها رو اینجا مقایسه کردم و حدود دو میلیون ارزونتر خریدم.