Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
قیمتها از سایت فروشگاهها خوانده میشوند و از ارزان به گران مرتب شدهاند.
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - گارانتی ۲۴ ماهه
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی
کمترین قیمت روزانه در میان همه فروشگاهها.
| تاریخ | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰ |
کمترین قیمت در روزهای اخیر ثابت بوده و تغییر محسوسی پیشبینی نمیشود.
اطمینان پیشبینی: متوسط. برآورد آماری از روند قیمتها در ویجیتو است و تضمینی برای قیمت آینده نیست.
درباره این کالا سؤال دارید؟ از خریداران و فروشندگان بپرسید.
آیا این مدل از سیمکارت دوم پشتیبانی میکند؟
کاربر تست · ۲۰ روز پیش
گارانتی این محصول چند ماه است؟
رضا حسینی · ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
بله، کاملاً.
نسخهای که من خریدم گلوبال بود.
آخرین بررسی قیمت ۶ ساعت پیش
گوشی موبایل اپل iPhone 16 Pro Max ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت یکی از محبوبترین محصولات دسته گوشی موبایل است. در ویجیتو میتوانید قیمت این محصول را در فروشگاههای مختلف مقایسه کنید، نمودار تغییرات قیمت را ببینید و از ارزانترین فروشنده خرید کنید.
صفحه نمایش فوقالعادهست و سرعتش خیلی خوبه.