Xiaomi Poco X7 Pro 256GB 12GB
قیمتها از سایت فروشگاهها خوانده میشوند و از ارزان به گران مرتب شدهاند.
گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت
کمترین قیمت روزانه در میان همه فروشگاهها.
| تاریخ | کمترین قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ |
قیمت امروز نزدیک بیشترین قیمت ۹۰ روز اخیر است و ممکن است دوباره پایین بیاید.
اطمینان پیشبینی: متوسط. برآورد آماری از روند قیمتها در ویجیتو است و تضمینی برای قیمت آینده نیست.
گوشی موبایل شیائومی Poco X7 Pro ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت یکی از محبوبترین محصولات دسته گوشی موبایل است. در ویجیتو میتوانید قیمت این محصول را در فروشگاههای مختلف مقایسه کنید، نمودار تغییرات قیمت را ببینید و از ارزانترین فروشنده خرید کنید.
یکی برای خودم گرفتم یکی برای همسرم، هر دو راضی هستیم.
چند هفتهست استفاده میکنم و هیچ مشکلی نداشتم. باتری هم خوب جواب میده.
از نظر عملکرد مشکلی نداره، فقط به نظرم قیمتش کمی بیشتر از ارزششه.
یکی برای خودم گرفتم یکی برای همسرم، هر دو راضی هستیم.
برای این قیمت گزینههای بهتری هم هست، ولی برند معتبریه.
درباره این کالا سؤال دارید؟ از خریداران و فروشندگان بپرسید.
آیا این مدل از سیمکارت دوم پشتیبانی میکند؟
مهدی نوری · ۲۲ روز پیش
بله، کاملاً.